VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,574,886,370 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/06/04 まで。
合計転送トラフィック量は 925,355.92 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,785,870.8 GB  590,431,615
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,567,546.0 GB  5,311,632,800
3 Russian Federation  88,153,174.8 GB  1,390,454,216
4 Japan  68,029,657.4 GB  699,109,506
5 United States  52,928,071.7 GB  1,106,690,207
6 Taiwan  50,590,829.0 GB  790,957,393
7 France  46,208,081.3 GB  590,742,831
8 Indonesia  38,438,559.4 GB  891,478,913
9 India  35,985,830.5 GB  771,171,149
10 China  29,537,345.6 GB  771,859,466
11 Viet Nam  29,527,254.9 GB  498,398,487
12 Thailand  19,511,165.4 GB  345,674,339
13 United Arab Emirates  15,646,793.3 GB  517,560,432
14 Hong Kong  14,687,197.4 GB  237,699,619
15 Myanmar  13,009,546.6 GB  224,783,709
16 Philippines  12,883,962.0 GB  317,741,642
17 Malaysia  11,874,483.8 GB  140,094,851
18 Turkmenistan  11,677,575.2 GB  154,745,841
19 Bangladesh  9,479,329.6 GB  387,376,368
20 Ukraine  9,346,693.3 GB  535,408,829
21 Canada  8,085,960.5 GB  82,561,325
22 Saudi Arabia  7,966,594.8 GB  108,608,651
23 Germany  7,859,741.0 GB  244,172,050
24 Turkey  6,730,879.1 GB  98,500,761
25 Singapore  6,669,796.1 GB  408,517,425
26 Iraq  5,664,529.9 GB  224,878,333
27 Australia  5,591,600.3 GB  113,337,727
28 Brazil  5,301,668.1 GB  1,375,882,459
29 United Kingdom  5,239,372.3 GB  127,178,220
30 Lao People's Democratic Republic  4,511,598.3 GB  73,730,109
31 Pakistan  4,376,049.8 GB  104,726,831
32 Nigeria  3,729,466.1 GB  444,077,609
33 Cambodia  3,196,187.3 GB  92,450,148
34 Argentina  3,087,496.8 GB  48,649,085
35 Kenya  3,052,507.8 GB  183,090,530
36 Mexico  2,470,855.4 GB  43,893,515
37 Oman  2,036,718.6 GB  36,623,884
38 Spain  2,002,414.2 GB  22,538,646
39 Netherlands  1,916,681.4 GB  51,906,228
40 Armenia  1,456,713.9 GB  4,881,303
41 Egypt  1,363,954.4 GB  37,615,397
42 Qatar  1,347,488.4 GB  19,036,656
43 Algeria  1,345,559.5 GB  37,018,255
44 Nepal  1,327,853.2 GB  19,692,996
45 Syrian Arab Republic  1,293,984.6 GB  235,466,926
46 Jordan  1,277,144.5 GB  25,352,814
47 Italy  1,230,761.3 GB  14,973,768
48 Somalia  1,222,039.1 GB  54,178,180
49 Kyrgyzstan  1,156,920.0 GB  12,926,582
50 New Zealand  1,133,189.3 GB  15,043,992
51 Sudan  1,092,566.3 GB  40,460,163
52 Macau  1,052,693.5 GB  19,038,111
53 Kazakhstan  1,036,975.7 GB  15,139,077
54 Colombia  1,030,693.1 GB  19,732,312
55 Sweden  998,835.0 GB  17,647,305
56 Ghana  953,452.3 GB  56,234,497
57 Austria  928,911.9 GB  14,603,569
58 Cote D'ivoire  924,769.5 GB  11,629,780
59 Venezuela  859,526.9 GB  25,908,392
60 Belarus  829,990.5 GB  21,773,617
61 Chile  821,671.5 GB  14,145,323
62 Romania  786,710.1 GB  13,754,545
63 Peru  771,930.1 GB  10,612,847
64 Ethiopia  752,984.8 GB  39,049,498
65 Mongolia  695,677.7 GB  11,304,937
66 Libyan Arab Jamahiriya  681,744.7 GB  19,199,843
67 Kuwait  676,531.6 GB  10,415,049
68 Morocco  651,295.2 GB  25,279,228
69 Poland  634,685.4 GB  8,945,028
70 Gabon  606,710.7 GB  5,292,172
71 Azerbaijan  595,903.0 GB  10,533,963
72 Yemen  594,576.2 GB  20,191,474
73 Latvia  589,273.0 GB  3,010,484
74 Ecuador  571,869.1 GB  53,645,256
75 Norway  544,441.5 GB  4,707,753
76 Switzerland  519,267.9 GB  37,158,032
77 Palestinian Territory Occupied  500,151.6 GB  12,393,210
78 Belgium  474,189.3 GB  6,362,000
79 South Africa  463,603.9 GB  17,093,889
80 Finland  438,399.1 GB  3,909,718
81 Tanzania United Republic of  425,933.1 GB  10,790,529
82 Afghanistan  421,671.6 GB  15,628,785
83 Israel  404,525.1 GB  9,155,768
84 Uganda  377,965.8 GB  19,164,106
85 Portugal  371,185.0 GB  5,852,489
86 Denmark  331,457.3 GB  3,039,861
87 Lithuania  322,459.0 GB  4,065,816
88 Hungary  321,916.5 GB  4,856,660
89 Czech Republic  320,022.9 GB  4,941,165
90 Georgia  295,828.0 GB  3,547,969
91 Guinea  281,650.2 GB  8,613,939
92 Greece  266,554.8 GB  3,750,754
93 Sri Lanka  259,175.3 GB  6,588,007
94 Bahrain  226,165.6 GB  3,659,480
95 Tunisia  217,630.1 GB  6,074,442
96 Dominican Republic  214,391.4 GB  6,944,733
97 Brunei Darussalam  213,452.1 GB  1,604,985
98 Bulgaria  211,415.9 GB  4,116,888
99 Guatemala  204,743.5 GB  4,402,248
100 Lebanon  203,036.5 GB  9,025,059
101 Uzbekistan  202,716.5 GB  4,110,175
102 Serbia  199,428.8 GB  3,542,489
103 Panama  187,010.2 GB  5,085,397
104 Bolivia  183,687.6 GB  3,232,514
105 Djibouti  163,352.0 GB  4,258,194
106 Paraguay  158,643.3 GB  2,095,234
107 Ireland  136,830.7 GB  1,951,590
108 Slovenia  132,820.4 GB  1,546,437
109 Costa Rica  115,890.2 GB  1,791,092
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,301.3 GB  1,152,814
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,294.1 GB  1,235,356
112 Moldova Republic of  107,093.2 GB  2,735,911
113 Cuba  105,404.1 GB  2,773,525
114 Albania  104,479.8 GB  2,346,730
115 Bosnia and Herzegowina  102,921.9 GB  935,582
116 Mauritius  99,435.6 GB  1,329,803
117 Jamaica  92,200.4 GB  2,094,620
118 Bhutan  81,382.1 GB  1,685,841
119 Estonia  81,173.2 GB  1,055,869
120 Uruguay  78,326.5 GB  1,152,703
121 Luxembourg  61,711.7 GB  1,335,759
122 Honduras  61,188.8 GB  1,411,989
123 Benin  60,610.9 GB  7,039,201
124 Antigua and Barbuda  59,171.1 GB  1,624,125
125 Rwanda  56,314.5 GB  1,749,003
126 Cyprus  55,584.4 GB  7,559,839
127 Togo  53,948.0 GB  1,417,837
128 Maldives  52,935.3 GB  908,658
129 Senegal  52,787.2 GB  1,977,810
130 Guam  51,404.3 GB  985,449
131 Northern Mariana Islands  44,127.6 GB  270,178
132 Trinidad and Tobago  42,146.4 GB  643,093
133 Macedonia  42,078.8 GB  654,202
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,664
135 Cameroon  37,051.4 GB  3,232,128
136 Timor-leste  34,089.9 GB  743,403
137 Mozambique  33,571.9 GB  2,496,256
138 El Salvador  33,303.1 GB  876,102
139 Fiji  29,844.1 GB  823,714
140 Barbados  28,790.5 GB  351,985
141 Madagascar  28,751.7 GB  756,758
142 Nicaragua  27,172.9 GB  526,164
143 Malta  26,841.5 GB  505,583
144 Puerto Rico  25,946.9 GB  677,880
145 Tajikistan  25,487.5 GB  1,219,569
146 Iceland  25,443.7 GB  765,505
147 Namibia  25,340.0 GB  751,868
148 Palau  24,289.4 GB  191,415
149 Reunion  23,677.6 GB  94,533
150 Seychelles  22,465.3 GB  3,423,509
151 Congo The Democratic Republic of The  21,635.4 GB  1,468,212
152 Chad  21,571.5 GB  4,516,324
153 Angola  20,963.3 GB  790,284
154 Mali  18,526.5 GB  1,071,436
155 Burkina Faso  18,417.0 GB  1,579,386
156 Bahamas  17,803.9 GB  347,228
157 Mauritania  17,790.4 GB  535,221
158 Montenegro  17,762.3 GB  371,805
159 Zambia  16,478.3 GB  662,706
160 Zimbabwe  16,094.7 GB  2,284,882
161 Saint Lucia  15,173.7 GB  184,459
162 Guyana  14,271.5 GB  303,444
163 Malawi  13,336.1 GB  192,240
164 Papua New Guinea  13,148.7 GB  197,530
165 Suriname  11,359.6 GB  312,365
166 Samoa  9,888.5 GB  21,499
167 New Caledonia  9,750.2 GB  128,311
168 Haiti  9,325.5 GB  395,138
169 French Polynesia  9,154.2 GB  187,271
170 Belize  8,967.8 GB  516,785
171 Gambia  8,540.7 GB  3,638,394
172 Botswana  8,491.4 GB  192,925
173 Aruba  8,467.0 GB  94,072
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,909.0 GB  100,882
175 Curacao  7,024.1 GB  134,607
176 Liberia  6,592.0 GB  552,157
177 South Sudan  6,352.2 GB  343,973
178 Marshall Islands  6,351.2 GB  60,422
179 Vanuatu  5,543.0 GB  277,507
180 Dominica  5,349.6 GB  295,087
181 Martinique  5,326.6 GB  76,104
182 Equatorial Guinea  5,237.2 GB  317,752
183 Congo  4,580.5 GB  124,430
184 Grenada  3,934.5 GB  88,116
185 Bermuda  3,574.7 GB  20,151
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,179
188 Andorra  3,194.7 GB  74,684
189 Guadeloupe  3,169.9 GB  43,649
190 Cape Verde  2,989.6 GB  136,838
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.3 GB  111,852
193 Cayman Islands  2,553.1 GB  58,216
194 Tonga  2,346.7 GB  164,959
195 Swaziland  2,307.8 GB  85,969
196 American Samoa  2,227.7 GB  49,083
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,059
198 Micronesia Federated States of  2,005.7 GB  88,567
199 Burundi  1,973.5 GB  196,910
200 Niger  1,973.3 GB  142,605
201 Solomon Islands  1,964.4 GB  76,800
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,717.6 GB  30,204
204 Gibraltar  1,592.6 GB  39,425
205 Turks and Caicos Islands  1,205.3 GB  24,837
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,171.3 GB  34,220
207 Lesotho  1,155.9 GB  56,315
208 Jersey  1,005.1 GB  26,678
209 Saint Kitts and Nevis  989.5 GB  14,149
210 Guinea-bissau  736.7 GB  30,669
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  571.9 GB  9,798
213 San Marino  522.0 GB  5,273
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  325.6 GB  11,973
216 Liechtenstein  307.0 GB  6,519
217 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
218 Central African Republic  182.6 GB  18,425
219 Anguilla  167.1 GB  5,310
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,981
222 Kiribati  98.6 GB  5,469
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.5 GB  1,732
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  25
234 Montserrat  0.0 GB  4